久久魔域因你而存在...
客服QQ:294060825-久久魔域有您更精彩!
当前位置: 主页 > 版本介绍 > 幻兽属性 >
栏目导航
客服中心

客服QQ: 294060825

联系客服: 点击使用腾讯QQ给我发消息!

客服QQ只有一个 其他都是骗子

幻兽属性

职业 幻兽品种 初始属性 副属性成长 罕见度 幸运值 备注
生命 物攻 魔攻 物防 魔防 生命 物攻 魔攻 物防 魔防
战士 战士攻防型 290 99-99 0-0 90 56 62.5 26.00-39.00 0-0 22.5 12.5 0 200  
战士物攻型 290 99-99 0-0 36 56 62.5 30.00-45.00 0-0 4.5 12.5 0 200  
战士物防型 290 95-99 0-0 99 56 62.5 22.00-33.00 0-0 27.5 12.5 0 200  
旭日神使凯恩 290 99-99 0-0 90 56 62.5 26.00-39.00 0-0 22.5 12.5 100 200  
狂战士康恩 290 99-99 0-0 90 56 62.5 26.00-39.00 0-0 22.5 12.5 0 200  
风暴魂索尔 290 99-99 0-0 56 36 62.5 30.00-45.00 0-0 4.5 12.5 0 200  
撼地者吉鲁 290 99-99 0-0 99 56 62.5 20.00-30.00 0-0 25 12.5 380 200  
物防魔防型 290 99-99 64-99 94 99 62.5 21.00-31.50 14.7-22.05 22 18 0 200  
双星拉尼亚 290 99-99 0-0 36 56 62.5 18.75-56.25 0-0 4.5 12.5 280 200  
调皮虫吉比 290 99-99 0-0 94 99 62.5 26.00-39.00 0-0 22 18 280 200  
开心果娜娜 290 99-99 0-0 94 99 62.5 26.00-39.00 0-0 22 18 280 200  
裁决骑士凯隆 290 99-99 0-0 36 56 62.5 30.00-45.00 0-0 4.5 12.5 280 200  
守护骑士朵朵 290 95-99 0-0 99 56 62.5 22.00-33.00 0-0 27.5 12.5 280 200  
圣天使雷斯 367 99-99 0-0 99 47 93.75 12.00-18.75 0-0 30 10 280 200  
圣天使奈丽 367 99-99 0-0 99 47 93.75 12.00-18.75 0-0 30 10 280 200  
法师 法师攻防型 290 10-20 83-99 90 99 62.5 2.50-5.00 20.00-30.00 22.5 12.5 0 200  
法师魔攻型 290 20-30 86-99 36 56 62.5 5.00-7.50 21.00-31.50 4.5 12.5 0 200  
法师魔防型 290 20-30 79-99 18 92 62.5 5.00-7.50 19.00-28.50 4.5 22.5 0 200  
旭日神使凯特 290 10-20 83-99 90 99 62.5 2.50-5.00 20.00-30.00 22.5 12.5 100 200  
影法师莉丝 290 10-20 83-99 90 99 62.5 2.50-5.00 20.00-30.00 22.5 12.5 0 200  
雷火魂派克 290 20-30 86-99 36 56 62.5 5.00-7.50 21.00-31.50 4.5 12.5 0 200  
无翼者吉丝 290 10-20 80-99 99 99 62.5 2.50-5.00 20.00-30.00 25 12.5 380 200  
孤星蒂娜亚 290 20-30 58-99 36 56 62.5 5.00-7.50 13.125-39.375 4.5 12.5 280 200  
瞌睡虫皮皮 290 20-30 83-99 94 99 62.5 5.00-7.50 20.00-30.00 22 18 280 200  
小机灵佩佩 290 20-30 83-99 94 99 62.5 5.00-7.50 20.00-30.00 22 18 280 200  
裁决骑士莎菲 290 20-30 86-99 36 56 62.5 5.00-7.50 21.00-31.50 4.5 12.5 280 200  
守护骑士飞飞 290 20-30 79-99 18 92 62.5 5.00-7.50 19.00-28.50 4.5 22.5 280 200  
特殊 奇异兽O型 290 99-99 80-99 90 99 62.5 17.50-25.00 12.50-17.50 17.5 15 290 200  
奇异兽XO型 290 99-99 80-99 90 99 62.5 17.50-25.00 12.50-17.50 17.5 15 480 200  
奇迹之龙格罗 290 99-99 85-99 90 99 62.5 28.00-42.00 20.50-30.75 25 20 280 200  
异界精灵瑞拉 290 10-20 83-99 90 99 38 2.50-5.78 20.00-30.00 22.5 12.5 0 200  
以上红色字体代表幻兽的主属性,主属性在不断幻化的过程中是可以超越突破的,其余均为幻兽的初始属性和副属性;

人气源自于品牌的力量 www.aimysf.com
久久魔域是最长久稳定的魔域 苏ICP备12008880号